Specification
Language OSD | The 37 |
Panel | LED 43″ |
Luminescence | 350 cd/m2 |
Maximum resolution | 1920 x 1080 |
Angle of vision | 178 of the ?1 of |
PROCESSOR | Quad Core Quad Core AC75(X 2) 1.0GHz, CA55 1.0GHz(x2), IMG BXE4 GPU (700Mhz) |
MEMORY RAM | 1GB Internai |
ROM memory | 8GB |
5THERATIVE | WebOS22 |
APPLICATIONS SMART | Content Store, Netflix, Prime Video, YouTube |
Browser Web System | Browser |
Voice Control | ThinQ Al |
ATV | |
Range reception | 48.25 MHz * 863.25 MHz |
Incoming impedance | 75Q of the |
5 system video | PAL, SECAM |
Audio system | DK, I, L, NICAM |
Meals of memory | 3000 (MIX) |
DVB-S/S2 | |
Covering Channel (Band) | 950 x 2150MHz |
The power of the | LNB Auto/13V/18V/OFF Output 350mA-Max |
Control switch | LNB 22KHz |
Version | DiSEqC 1.0 1.2 1.3 |
Channels | 6000 |
DVB-T-T2-C | Yes, Yes, |
Channel coverage (Band) | |
DVB-T/T2 | VHF 111:174*230 MH ; UHF |
IV | 470×606 MHz ; UHF V: 606*862 MHz ; S Band 11:230x300MHz : S Band |
lll | 300-*470 MHz |
DVB-C | 46-890MHZ |
Channels | 3000 (MIX) |
Operators TKGS (Authorised) | Yes, Yes, |
VIDEO SYSTEM | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VOI, Xvid, H.264/AVC, AVS+, HEVC, AVI, VP8, VP9 |